Amateurs d’anciennes, nous avons tous rêvé devant un Paris Pékin de 1907, une Croisière Jaune de 1931 , ou un Londres-Sydney de 1968… Après plus de 60 raids réussis, dont les plus longs du monde (34.000 km) sur les itinéraires les plus mythiques :Transsibérienne, Panaméricaine, Route des Épices..., Le Raid des Baroudeurs / ATO a organisé le TROPHEE PARIS PEKIN 2015, 2017, 2019 et vous propose une nouvelle édition en 2026 : le Trophée Paris-Pékin par la Route de la Soie.
LES ETAPES* : basées sur un temps réalisable en 2 CV.
* Programme donné à titre indicatif et peut être soumis à modifications (y compris pendant le périple).
08/07/2026: Rassemblement au FUTUROSCOPE puis prologue du Parc vers PARIS
Date | Etapes | Nombre de km |
09/07/26 | Paris/Strasbourg |
490 km |
10/07/26 | Strasbourg/Genève | 380 km |
11/07/26 | Genève/Ancône | 605 km |
12/07/26 | Ancône/Brindisi | 607 km |
13/07/26 | Brindisi/Igoumenitsa | 08H30 |
14/07/26 | Igoumenitsa/Alexandroupoli | 600 Km |
15/07/26 | Alexandroupoli/Istanbul | 310 Km |
16/07/26 | Istanbul | 0 km |
17/07/26 | Istanbul/Goreme | 730 Km |
18/07/26 | Goreme/Trabzon | 740 Km |
19/07/26 | Trabzon/Batoumi | 230 Km |
20/07/26 | Batoumi/Tbilissi | 330 Km |
21/07/26 | Tbilissi | 0 Km |
22/07/26 | Tbilissi/Bakou | 575 Km |
23/07/26 | Bakou/Alat/Traversée vers Kourik | 85 Km + bateau |
24/07/26 | Kourik | 0 Km |
25/07/26 | Kourik/Beyneu | 450 Km |
26/07/26 | Beyneu/Moynak | 490 Km |
27/07/26 | Moynak/Nukus | 210 Km |
28/07/26 | Nukus/Khiva | 210 km |
29/07/26 | Khiva | 0 km |
30/07/26 | Khiva/Boukhara | 450 km |
31/07/26 | Boukhara | 0 km |
01/08/26 | Boukhara/Samarcande | 350 km |
02/08/26 | Samarcande | 0 km |
03/08/26 | Samarcande/Ferghana | 560 km |
04/08/26 | Ferghana/Osh | 150 km |
05/08/26 | Osh/Gulcha | 160 km |
06/08/26 | Gulcha/Sary Tash | 30 km |
07/08/26 | Sary Tash/Kashgar | 250 km |
08/08/26 | Kashgar | 0 km |
09/08/26 | Kashgar/Aksu | 460 km |
10/08/26 | Aksu/Kuqa | 290 km |
11/08/26 | Kuqa/Lac Bosten | 350 km |
12/08/26 | Lac Bosten/Turpan | 330 km |
13/08/26 | Turpan/Hami | 400 km |
14/08/26 | Hami/Dunhuang | 410 km |
15/08/26 | Dunhuang | 0 km |
16/08/26 | Dunhuang/Jiahuguan | 400 km |
17/08/26 | Jiahuguan/Zhangye | 260 km |
18/08/26 | Zhangye/Yuzhong | 630 km |
19/08/26 | Yuzhong/Xi’an | 590 km |
20/08/26 | Xi’an | 0 km |
21/08/26 | Xi’an/Shaolinsi | 450 km |
22/08/26 | Shaolinsi/Pingyao | 480 km |
23/08/26 | Pingyao | 0 km |
24/08/26 | Pingyao/Pékin | 320 km |
25/08/26 |
Pékin |
0 km |
26/08/26 | Pékin | 0 km |
27/08/26 | Pékin/Paris | - |